Nagy-Varga Viktor
| Hely | Részvétel | Száz. | Dúctáv | Koeff. | Verseny | Értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 2181 / 60 | 19 % | 139.408 km | 185.695 | Nagyigm (2016.09.11) AT | Tagszövetségi |
| 14 | 2062 / 59 | 1 % | 205.232 km | 6.790 | Moson (2016.09.18) AT | Tagszövetségi |
| Átlag / Össz | 10 % | 344.64 km | 192.485 | Összes verseny: 2 | ||
| Hely | Részvétel | Száz. | Dúctáv | Koeff. | Verseny | Értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 842 / 37 | 8 % | 351.665 km | 71.259 | Melk (2017.05.06) AT | Hatvan II. röpcsoport |
| 4 | 2099 / 72 | 1 % | 463.481 km | 1.906 | Benesov (2017.05.14) AT | Olimpia-Kelet |
| 208 | 1777 / 77 | 12 % | 463.481 km | 117.051 | Benesov (2017.05.28) AT | Olimpia-Kelet |
| 7 | 1944 / 77 | 1 % | 251.743 km | 3.601 | Kuty (2017.06.03) AT | Olimpia-775-4 |
| 176 | 961 / 63 | 19 % | 630.710 km | 183.143 | Döbeln (2017.06.10) AT | Olimpia-Kelet |
| 250 | 1383 / 64 | 19 % | 251.743 km | 180.766 | Kuty (2017.06.17) AT | Olimpia-775-4 |
| 23 | 1169 / 66 | 2 % | 251.743 km | 19.675 | Kuty (2017.06.23) AT | Derby Klub |
| 8 | 1229 / 57 | 1 % | 251.743 km | 6.509 | Kuty (2017.07.01) AT | Olimpia-775-1 |
| 2 | 941 / 55 | 1 % | 251.743 km | 2.125 | Kuty (2017.07.15) AT | Derby Klub |
| Átlag / Össz | 7 % | 3168.052 km | 586.035 | Összes verseny: 9 | ||
| Hely | Részvétel | Száz. | Dúctáv | Koeff. | Verseny | Értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 2922 / 64 | 7 % | 251.743 km | 62.971 | Kuty (2018.04.28) AT | Olimpia-14 |
| 401 | 3447 / 41 | 12 % | 463.481 km | 116.333 | Benesov (2018.05.13) AT | Olimpia-Kelet |
| 151 | 1169 / 38 | 13 % | 381.594 km | 129.170 | Jihlava (2018.05.27) AT | Olimpia-Kelet |
| 17 | 523 / 30 | 4 % | 352.347 km | 32.505 | Velké Mezirici (2018.06.02) AT | Olimpia-775-1 |
| 2 | 960 / 38 | 1 % | 463.481 km | 2.083 | Benesov (2018.06.10) AT | Olimpia-Kelet |
| 98 | 903 / 36 | 11 % | 381.594 km | 108.527 | Jihlava (2018.06.16) AT | Olimpia-Kelet |
| 19 | 321 / 20 | 6 % | 352.347 km | 59.190 | Velké Mezirici (2018.06.23) AT | Olimpia-Kelet |
| 17 | 694 / 32 | 3 % | 381.594 km | 24.496 | Jihlava (2018.06.30) AT | Olimpia-Kelet |
| 27 | 565 / 40 | 5 % | 251.743 km | 47.788 | Kuty (2018.07.06) AT | Olimpia-14 |
| 5 | 1343 / 73 | 1 % | 352.347 km | 3.723 | Velké Mezirici (2018.07.14) AT | Olimpia-14 |
| Átlag / Össz | 6 % | 3632.271 km | 586.786 | Összes verseny: 10 | ||






