Galambok

Nagy-Varga Viktor

 

  • _DSC8194---HU15-D-867599-H
  • PED

HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
118  2073 /  65 6 % 139.407 km 56.922 Nagyigm (2015.09.13) AT Tagszövetségi
Átlag / Össz 6 % 139.407 km 56.922 Összes verseny: 1
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
276  1685 /  50 17 % 139.408 km 163.798 Nagyigm (2016.04.20) AT Kerületi
118  1119 /  44 11 % 351.665 km 105.451 Melk (2016.05.29) AT Hatvan II. Régió
242  1949 /  156 13 % 205.232 km 124.166 Moson (2016.06.05) AT Régiós
30  993 /  41 4 % 351.665 km 30.211 Melk (2016.06.11) AT Hatvan II. Régió
10  1521 /  77 1 % 351.665 km 6.575 Melk (2016.07.10) AT Kerületi
Átlag / Össz 9 % 1399.635 km 430.201 Összes verseny: 5
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
253  3272 /  81 8 % 251.743 km 77.323 Kuty (2017.04.29) AT Olimpia-775-1
35  2854 /  73 2 % 381.594 km 12.263 Jihlava (2017.05.06) AT Olimpia-Kelet
112  2099 /  72 6 % 463.481 km 53.359 Benesov (2017.05.14) AT Olimpia-Kelet
15  399 /  28 4 % 537.932 km 37.594 Plzen (2017.06.18) AT Hatvan II. röpcsoport
18  618 /  33 3 % 340.396 km 29.126 Velká Bites (2017.06.25) AT Hatvan II. röpcsoport
69  946 /  68 8 % 205.232 km 72.939 Moson (2017.07.01) AT Régiós
5  615 /  50 1 % 719.118 km 8.130 Halle (2017.07.08) AT Olimpia-Kelet
139  1197 /  101 12 % 205.232 km 116.124 Moson (2017.07.15) AT Régiós
Átlag / Össz 6 % 3104.728 km 406.858 Összes verseny: 8
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
328  2922 /  64 12 % 251.743 km 112.252 Kuty (2018.04.28) AT Olimpia-14
39  1834 /  42 3 % 381.594 km 21.265 Jihlava (2018.05.05) AT Olimpia-Kelet
64  3447 /  41 2 % 463.481 km 18.567 Benesov (2018.05.13) AT Olimpia-Kelet
46  851 /  40 6 % 564.493 km 54.054 Teplice (2018.05.20) AT Olimpia-Kelet
1  1169 /  38 1 % 381.594 km 0.855 Jihlava (2018.05.27) AT Olimpia-Kelet
17  960 /  38 2 % 463.481 km 17.708 Benesov (2018.06.10) AT Olimpia-Kelet
11  479 /  33 3 % 719.118 km 22.965 Halle (2018.06.24) AT Olimpia-Kelet
24  277 /  29 9 % 849.876 km 86.643 Arendsee (2018.07.07) AT Olimpia-Kelet
2  386 /  30 1 % 798.198 km 5.181 Magdeburg (2018.07.20) AT Olimpia-Kelet
Átlag / Össz 4 % 4873.578 km 339.49 Összes verseny: 9