Galambok

Nagy-Varga Viktor

 

  • _DSC8199---HU16-07-50286-H
  • PED

HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
230  2062 /  59 12 % 205.232 km 111.542 Moson (2016.09.18) AT Tagszövetségi
95  1654 /  49 6 % 278.654 km 57.437 Mödling (2016.09.25) AT Tagszövetségi
Átlag / Össz 9 % 483.886 km 168.979 Összes verseny: 2
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
81  1833 /  67 5 % 205.232 km 44.190 Moson (2017.04.24) AT Kerületi
256  3002 /  82 9 % 381.594 km 85.276 Jihlava (2017.05.06) AT Olimpia-775-3
12  2099 /  72 1 % 463.481 km 5.717 Benesov (2017.05.14) AT Olimpia-Kelet
191  2178 /  75 9 % 463.481 km 87.695 Benesov (2017.05.21) AT Olimpia-Kelet
24  1924 /  76 2 % 251.743 km 12.474 Kuty (2017.06.03) AT Olimpia-775-1
190  1383 /  64 14 % 251.743 km 137.383 Kuty (2017.06.17) AT Olimpia-775-4
23  454 /  28 6 % 251.743 km 50.661 Kuty (2017.06.23) AT Olimpia-Kelet
23  1229 /  57 2 % 251.743 km 18.714 Kuty (2017.07.01) AT Olimpia-775-1
3  426 /  32 1 % 352.347 km 7.042 Velké Mezirici (2017.07.07) AT Olimpia-Kelet
3  941 /  55 1 % 251.743 km 3.188 Kuty (2017.07.15) AT Derby Klub
Átlag / Össz 5 % 3124.85 km 452.34 Összes verseny: 10
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
1  3167 /  67 1 % 251.743 km 0.316 Kuty (2018.04.28) AT Derby Klub
9  1834 /  42 1 % 381.594 km 4.907 Jihlava (2018.05.05) AT Olimpia-Kelet
303  3447 /  41 9 % 463.481 km 87.903 Benesov (2018.05.13) AT Olimpia-Kelet
133  1169 /  38 12 % 381.594 km 113.772 Jihlava (2018.05.27) AT Olimpia-Kelet
16  523 /  30 4 % 352.347 km 30.593 Velké Mezirici (2018.06.02) AT Olimpia-775-1
116  903 /  36 13 % 381.594 km 128.461 Jihlava (2018.06.16) AT Olimpia-Kelet
18  321 /  20 6 % 352.347 km 56.075 Velké Mezirici (2018.06.23) AT Olimpia-Kelet
11  694 /  32 2 % 381.594 km 15.850 Jihlava (2018.06.30) AT Olimpia-Kelet
17  565 /  40 4 % 251.743 km 30.088 Kuty (2018.07.06) AT Olimpia-14
4  526 /  27 1 % 352.347 km 7.605 Velké Mezirici (2018.07.14) AT Olimpia-Kelet
Átlag / Össz 5 % 3550.384 km 475.57 Összes verseny: 10