Nagy-Varga Viktor
| Hely | Részvétel | Száz. | Dúctáv | Koeff. | Verseny | Értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 1685 / 50 | 17 % | 139.408 km | 168.546 | Nagyigm (2016.04.20) AT | Kerületi |
| 29 | 1263 / 44 | 3 % | 278.654 km | 22.961 | Mödling (2016.04.30) AT | Hatvan II. Régió |
| 113 | 1119 / 44 | 11 % | 351.665 km | 100.983 | Melk (2016.05.29) AT | Hatvan II. Régió |
| 120 | 1521 / 77 | 8 % | 351.665 km | 78.895 | Melk (2016.07.10) AT | Kerületi |
| Átlag / Össz | 10 % | 1121.392 km | 371.385 | Összes verseny: 4 | ||
| Hely | Részvétel | Száz. | Dúctáv | Koeff. | Verseny | Értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 1833 / 67 | 13 % | 205.232 km | 124.386 | Moson (2017.04.24) AT | Kerületi |
| 4 | 3247 / 75 | 1 % | 251.743 km | 1.232 | Kuty (2017.04.29) AT | Olimpia-Kelet |
| 299 | 2099 / 72 | 15 % | 463.481 km | 142.449 | Benesov (2017.05.14) AT | Olimpia-Kelet |
| 6 | 2178 / 75 | 1 % | 463.481 km | 2.755 | Benesov (2017.05.21) AT | Olimpia-Kelet |
| 43 | 1924 / 76 | 3 % | 251.743 km | 22.349 | Kuty (2017.06.03) AT | Olimpia-775-1 |
| 96 | 961 / 63 | 10 % | 630.710 km | 99.896 | Döbeln (2017.06.10) AT | Olimpia-Kelet |
| 146 | 1411 / 108 | 11 % | 537.932 km | 103.473 | Plzen (2017.06.18) AT | Régiós |
| 64 | 454 / 28 | 15 % | 251.743 km | 140.969 | Kuty (2017.06.23) AT | Olimpia-Kelet |
| 32 | 6123 / 455 | 1 % | 631.626 km | 6.400 | Cheb (2017.07.02) AT | Régiós |
| 59 | 1197 / 101 | 5 % | 205.232 km | 49.290 | Moson (2017.07.15) AT | Régiós |
| Átlag / Össz | 8 % | 3892.923 km | 693.199 | Összes verseny: 10 | ||
| Hely | Részvétel | Száz. | Dúctáv | Koeff. | Verseny | Értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2584 / 55 | 4 % | 251.743 km | 39.087 | Kuty (2018.04.28) AT | Olimpia-775-1 |
| 9 | 3447 / 41 | 1 % | 463.481 km | 2.611 | Benesov (2018.05.13) AT | Olimpia-Kelet |
| 76 | 1169 / 38 | 7 % | 381.594 km | 65.013 | Jihlava (2018.05.27) AT | Olimpia-Kelet |
| 103 | 960 / 38 | 11 % | 463.481 km | 107.292 | Benesov (2018.06.10) AT | Olimpia-Kelet |
| 31 | 903 / 36 | 4 % | 381.594 km | 34.330 | Jihlava (2018.06.16) AT | Olimpia-Kelet |
| 107 | 772 / 52 | 14 % | 719.118 km | 138.601 | Halle (2018.06.24) AT | Olimpia-775-1 |
| 18 | 694 / 32 | 3 % | 381.594 km | 25.937 | Jihlava (2018.06.30) AT | Olimpia-Kelet |
| 48 | 277 / 29 | 18 % | 849.876 km | 173.285 | Arendsee (2018.07.07) AT | Olimpia-Kelet |
| Átlag / Össz | 8 % | 3892.481 km | 586.156 | Összes verseny: 8 | ||






