Galambok

Nagy-Varga Viktor

 

  • _DSC8070---HU14-D-762479-H
  • PED

Hely

RészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
229  1275 /  33 18 % 146.398 km 179.608 Bábolna (2014.09.16) IM Kerületi
Átlag / Össz 18 % 146.398 km 179.608 Összes verseny: 1
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
263  1575 /  71 17 % 329.357 km 166.984 Sankt Pölten (2015.05.10) AT Kerületi
62  728 /  43 9 % 200.981 km 85.165 Mosonmagyaróvár (2015.06.06) AT Kerületi
65  1377 /  68 5 % 329.357 km 47.204 Sankt Pölten (2015.06.14) AT Kerületi
14  1196 /  61 2 % 329.357 km 11.706 Sankt Pölten (2015.06.28) AT Kerületi
68  1160 /  60 6 % 329.357 km 58.621 Sankt Pölten (2015.07.12) AT Kerületi
Átlag / Össz 8 % 1518.409 km 369.68 Összes verseny: 5
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
58  1685 /  50 4 % 139.408 km 34.421 Nagyigm (2016.04.20) AT Kerületi
202  2417 /  81 9 % 205.232 km 83.575 Moson (2016.04.22) AT Kerületi
5  2310 /  94 1 % 278.654 km 2.165 Mödling (2016.04.30) AT Kerületi
43  1069 /  41 5 % 387.219 km 40.225 Amstetten-Nyugat (2016.05.15) AT Hatvan II. röpcsoport
18  1949 /  156 1 % 205.232 km 9.236 Moson (2016.06.05) AT Régiós
8  942 /  39 1 % 351.665 km 8.493 Melk (2016.06.11) AT Hatvan II. röpcsoport
1  2039 /  164 1 % 205.232 km 0.490 Moson (2016.06.18) AT Régiós
1  831 /  39 1 % 351.665 km 1.203 Melk (2016.07.10) AT Hatvan II. Régió
12  313 /  24 4 % 205.232 km 38.339 Moson (2016.07.18) AT Kerületi
Átlag / Össz 3 % 2329.539 km 218.147 Összes verseny: 9
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
84  1833 /  67 5 % 205.232 km 45.827 Moson (2017.04.24) AT Kerületi
5  3247 /  75 1 % 251.743 km 1.540 Kuty (2017.04.29) AT Olimpia-Kelet
35  843 /  38 5 % 406.065 km 41.518 Haag (2017.05.20) AT Hatvan II. röpcsoport
287  1777 /  77 17 % 463.481 km 161.508 Benesov (2017.05.28) AT Olimpia-Kelet
5  1360 /  87 1 % 205.232 km 3.676 Moson (2017.06.03) AT Régiós
118  1462 /  70 9 % 340.396 km 80.711 Velká Bites (2017.06.11) AT Kerületi
52  1775 /  134 3 % 205.232 km 29.296 Moson (2017.06.17) AT Régiós
73  454 /  28 17 % 251.743 km 160.793 Kuty (2017.06.23) AT Olimpia-Kelet
13  1229 /  57 2 % 251.743 km 10.578 Kuty (2017.07.01) AT Olimpia-775-1
31  798 /  48 4 % 251.743 km 38.847 Kuty (2017.07.15) AT Olimpia-775-1
Átlag / Össz 6 % 2832.61 km 574.294 Összes verseny: 10