Nagy-Varga Viktor

 

  • _DSC8024---HU14-D-762445-H
  • PED

HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
143  1201 /  38 12 % 134.923 km 119.067 Nagyigmánd (2015.04.23) AT Kerületi
96  728 /  43 14 % 200.981 km 131.868 Mosonmagyaróvár (2015.06.06) AT Kerületi
121  1377 /  68 9 % 329.357 km 87.872 Sankt Pölten (2015.06.14) AT Kerületi
111  689 /  49 17 % 200.981 km 161.103 Mosonmagyaróvár (2015.06.20) AT Kerületi
48  699 /  48 7 % 200.981 km 68.670 Mosonmagyaróvár (2015.07.04) AT Kerületi
Átlag / Össz 12 % 1067.223 km 568.58 Összes verseny: 5
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
186  2417 /  81 8 % 205.232 km 76.955 Moson (2016.04.22) AT Kerületi
13  1206 /  42 2 % 278.654 km 10.779 Mödling (2016.04.30) AT Hatvan II. röpcsoport
35  2036 /  89 2 % 387.219 km 17.191 Amstetten-Nyugat (2016.05.15) AT Kerületi
4  1949 /  156 1 % 205.232 km 2.052 Moson (2016.06.05) AT Régiós
37  993 /  41 4 % 351.665 km 37.261 Melk (2016.06.11) AT Hatvan II. Régió
12  758 /  35 2 % 351.665 km 15.831 Melk (2016.06.26) AT Hatvan II. Régió
27  394 /  32 7 % 205.232 km 68.528 Moson (2016.07.02) AT Hatvan II. Régió
67  1521 /  77 5 % 351.665 km 44.050 Melk (2016.07.10) AT Kerületi
14  313 /  24 5 % 205.232 km 44.728 Moson (2016.07.18) AT Kerületi
Átlag / Össz 4 % 2541.796 km 317.375 Összes verseny: 9